2019年天铭风险评估.doc2019年天铭应急预案.doc2019年天铭应急资源调查表.docx企业自行监测方案.doc苏州市重点排污单位环境信息公开表(天铭).docx
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | |||||||||||||||
单位名称 | 张家港天铭纺织印染有限公司 | ||||||||||||||
组织机构 代码 | 913205827473165805 | 法定 代表人 | 周桂昌 | 联系 方式 | 0512-56955912 | ||||||||||
生产地址 | 张家港市金港镇德积工业开发区港华路6号 | ||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 张家港天铭纺织印染有限公司,成立于2003年8月1日,注册资本1760.228438万美元。经营范围:从事高档织物面料的织染及后整理加工,销售自产产品;从事与本公司生产的同类商品的批发及进出口业务(涉及配额许可证管理及专项管理的商品,按国家有关规定办理)。 | ||||||||||||||
产品及规模 | 色织布2300万米/年、染色布2200万米/年 | ||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||||
排放浓度 | 98 | 0.83 | 0.65 | ND | 1.5 | / | |||||||||
执行标准 | 200 | 20 | 1.5 | 550 | 240 | / | |||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | |||||||||
排放方式 | 接管至张家港保税区胜科水务有限公司 | 有组织排放 | |||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 56657 | 128.5 | 211.9 | / | / | / | |||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 303420 | 30342.8 | 2275.7 | / | / | / | |||||||||
排放口 数量及 分布情况 | DW001 | 经度:120度29分1.32秒 纬度:31度59分3.48秒 | 排气筒1 | 经度:120度29分1.14秒 纬度:31度59分3.84秒 | |||||||||||
DW002 | 经度:120度29分7.37秒 纬度:31度59分9.35秒 | 排气筒2 | 经度:120度29分1.07秒 纬度:31度59分4.24秒 | ||||||||||||
DW003 | 经度:120度29分1.36秒 纬度:31度59分2.11秒 | 排气筒3 | 经度:120度29分1.75秒 纬度:31度59分4.09秒 | ||||||||||||
/ | / | 排气筒4 | 经度:120度29分1.61秒 纬度:31度59分4.63秒 | ||||||||||||
/ | / | 排气筒5 | 经度:120度29分2.76秒 纬度:31度59分7.04秒 | ||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 污水-格栅-调节-反应(絮凝剂、助凝剂)-沉淀-水解酸化-活性污泥-二沉(活性污泥-二沉)-排水 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 喷淋+静电,布袋除尘 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | / | ||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | |||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。