金陵纺织-风险评估.pdf金陵纺织-应急预案2019版.pdf企业自行监测方案.pdf苏州市重点排污单位环境信息公开表(金陵).docx
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 张家港市金陵纺织有有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代码 | 9132058270406837X5 | 法定 代表人 | 黄胜良 | 联 系 方 式 | 0512-58787279 | ||||||||||||
生产地址 | 张家港市金港镇后塍 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 公司位于江苏苏州张家港市金港镇后塍人民南路1号,另有两个分厂区,分别位于中华路的织造后整理厂区、位于解放路的染色厂区,公司总占地面积149196m2,拥有员工800人,年工作时间7920h,年产色纱3500吨、色织布3500万米、服装80万套。 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 生产规模包括3500t/a色纱、3500万米/a色织布、80万套服装。 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | / | / | SO2 | NOX | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | / | |||||||
排放浓度 | 119 | 0.81 | 0.3 | / | / | / | / | 1.4 | 4.75 | / | |||||||
执行标准 | 200 | 20 | 1.5 | / | / | 80 | 180 | 20 | 60 | / | |||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | / | / | / | / | 无 | 无 | / | |||||||
排放方式 | 接管至张家港保税区胜科水务有限公司 | DA001、DA002有组织排放 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | 30251 | 84 | 124.3 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 205420 | 20542 | 1540 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
排放口 数量及 分布情况 | DW001 | 经度: 120º26'38.26" 纬度:31º55'56.17" | DA001 | 经度: 120º26'41.71" 纬度:31º55'55.13" | |||||||||||||
DW002 | 经度: 120º26'33.61" 纬度:31º55'35.9" | DA002 | 经度: 120º26'41.78" 纬度:31º55'55.2" | ||||||||||||||
DW003 | 经度: 120º26'48.88" 纬度:31º55'47.68" | / | / | ||||||||||||||
DW004 | 经度: 120º26'42.29" 纬度:31º54'55.15" | ||||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 格栅+调节+混凝+物化+厌氧+好氧+沉淀 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 喷淋+静电 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | / | ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。