嘉禾带钢 风险评估报告2021.pdf嘉禾带钢 应急预案报告2021.pdf企业自行监测方案.doc苏州市重点排污单位环境信息公开表(嘉禾).docx
苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 张家港市嘉禾带钢实业有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代码 | 913205827473188186 | 法定 代表人 | 赵凤鸣 | 联系 方式 | 13906243169 | ||||||||||||
生产地址 | 张家港市金港镇后塍朱家宕村 | ||||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 张家港市嘉禾带钢实业有限公司成立于 2003 年3 月24 日,位于张家港市金港镇朱家宕村,总占地面积7182m2,总建筑面积3100m2,拥有员工55 人,实行常日班8 小时工作制,从事年生产冲压件3000吨、精密制管5000吨。 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 生产规模包括冲压件3000t/a、精密制管5000t/a。 | ||||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | / | / | SO2 | NOX | 粉尘 | HCL | / | |||||||
排放浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2.4 | / | |||||||
执行标准 | / | / | / | / | / | / | / | / | 20 | / | |||||||
超标情况 | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | / | |||||||
排放方式 | 生产废水处理后全部回用,不外排。 | 有组织排放 | |||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||
排放口 数量及 分布情况 | DW001 | 经度: 120º27'41.04" 纬度:31º53'53.23" | DA001 | 经度: 120º27'41.15" 纬度:31º53'51.68" | |||||||||||||
DW002 | 经度: 120º27'41.15" 纬度:31º53'53.99" | DA002 | 经度: 120º27'44.5" 纬度:31º53'51.5" | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 调节+沉淀+一级回用+双效蒸发结晶+二级回用 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 酸雾吸收塔 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | / | ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。